Recipe ID
minecraft:bookminecraft:book| Source | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urncommon | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | randomly enchanted |
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urnrare | 1 | 0.37% per roll, 3–5 rolls | randomly enchanted |
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urnuncommon | 1 | 0.35% per roll, 2–4 rolls | randomly enchanted |
| OpenCommon Treasure | 1 | 0.343% per roll, 8–12 rolls | randomly enchanted |
| OpenRare Treasure | 1 | 0.37% per roll, 8–12 rolls | randomly enchanted |
| OpenUncommon Treasure | 1 | 0.35% per roll, 8–12 rolls | randomly enchanted |
minecraft:bookshelfminecraft:enchanting_tabletechnom:ritual_tome