Recipe ID
thaumcraft:bauble_beltSourceTC4 ConfigRecipes.java lines 3781-4054
没有任何效果的素饰品,是制作符文护盾饰品和其他魔法饰品的底子。
From the Thaumonomicon: Basic Artifacing · Needful things
thaumcraft:bauble_belt| Source | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urncommon | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | — |
| ChestAbandoned mineshaft(added by the mod) | 1–2 | 2.48% per roll, 3–6 rolls | — |
| ChestDesert pyramid(added by the mod) | 1–2 | 3.28% per roll, 2–6 rolls | — |
| ChestDungeon(added by the mod) | 1–2 | 2.37% per roll, 8 rolls | — |
| ChestJungle temple(added by the mod) | 1–2 | 3.28% per roll, 2–6 rolls | — |
| ChestStronghold corridor(added by the mod) | 1–2 | 2.14% per roll, 2–3 rolls | — |
| ChestStronghold crossing(added by the mod) | 1–2 | 2.91% per roll, 1–4 rolls | — |
| ChestStronghold library(added by the mod) | 1–2 | 2.86% per roll, 1–4 rolls | — |
| OpenCommon Treasure | 1 | 0.343% per roll, 8–12 rolls | — |
thaumcraft:arcane/focus_pouchthaumichorizons:arcane/lenscasethaumcraft:infusion/runic_girdle