Knowledge Fragment
失落知识的残片。右键使用,六种元始要素的研究点各得 1 到 2 点;九个摆满工作台可以合成一张“未知知识”笔记,用来碰一项隐藏研究。
In your travels you might happen upon fragments of ancient and lost knowledge. On their own they are only worth a few research points when used, but if you gather enough of them together you might gain unique research that you can pursue. Usually the research they reveal cannot be gained through normal means.
The fragments of knowledge can on occasion lead to a false theory, but this will be revealed when you attempt to research it. When this happens most of your knowledge fragments will be returned to you and it usually means you have exhausted all current avenues of research into lost knowledge.
The fragments of knowledge can on occasion lead to a false theory, but this will be revealed when you attempt to research it. When this happens most of your knowledge fragments will be returned to you and it usually means you have exhausted all current avenues of research into lost knowledge.
From the Thaumonomicon: Knowledge Fragments · Fragments of lost lore
Recipes 8
Drops & loot 20
| Source | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| BreakGlyph Stone | 1 | 100% | — |
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urncommon | 1 | 0.857% per roll, 1–3 rolls | — |
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urnrare | 1 | 0.926% per roll, 3–5 rolls | — |
| BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urnuncommon | 1 | 0.874% per roll, 2–4 rolls | — |
| ChestAbandoned mineshaft(added by the mod) | 1–2 | 2.48% per roll, 3–6 rolls | — |
| ChestDesert pyramid(added by the mod) | 1–2 | 3.28% per roll, 2–6 rolls | — |
| ChestDungeon(added by the mod) | 1–2 | 2.37% per roll, 8 rolls | — |
| ChestJungle temple(added by the mod) | 1–2 | 3.28% per roll, 2–6 rolls | — |
| ChestStronghold corridor(added by the mod) | 1–2 | 2.14% per roll, 2–3 rolls | — |
| ChestStronghold crossing(added by the mod) | 1–2 | 2.91% per roll, 1–4 rolls | — |
| ChestStronghold library(added by the mod) | 3–6 | 19% per roll, 1–4 rolls | — |
| ChestStronghold library(added by the mod) | 1–2 | 2.86% per roll, 1–4 rolls | — |
| KillCrimson Cultist | 1 | 10% | affected by Looting |
| KillCrimson Cleric | 1 | 10% | affected by Looting |
| KillCrimson Knight | 1 | 10% | affected by Looting |
| KillGiant Brainy Zombie | 1 | 0.625% | killed by a player; affected by Looting |
| KillPech | 1 | 2.5% | killed by a player; affected by Looting |
| OpenCommon Treasure | 1 | 0.857% per roll, 8–12 rolls | — |
| OpenRare Treasure | 1 | 0.926% per roll, 8–12 rolls | — |
| OpenUncommon Treasure | 1 | 0.874% per roll, 8–12 rolls | — |
Uses
As an ingredient 6
Arcane ContemplatorArcane Workbenchexport-main.json (thaumcraftcelestial 1.0.0-port.24)Sinister LodestoneInfusionsinister_lodestone.jsonResearch NotesCraftingUnknownResearchRecipe.java:38Entity DeconstructorInfusionexport-main.json (thaumicbases 2.1.189.32-port.9)Wand Focus: ActivationInfusionexport-main.json (thaumicbases 2.1.189.32-port.9)Magical Ukulele: KnowledgeInfusionexport-main.json (thaumicbases 2.1.189.32-port.9)
Show the 6 recipes as diagrams
Arcane Workbench1
Infusion4
SourceTC4 ConfigRecipes.java:3690
Crafting1
Recipe ID
thaumcraft:unknown_researchSourceTC4 ConfigRecipes.java lines 3781-4054