Eldritch Loot Crate
外域和遗迹里散落的箱子与瓮,打碎后掉出随机的战利品。
Recipes 0
No recipe; see World generation below.
World generation
- Structure
In the chambers of mounds, a surface structure (1 in 150 per chunk): about 30% crates and 70% urns; 10% rare, 23% uncommon, the rest common. Mounds also hold a loot chest, two spawners and a node. Rooms of the Outer Lands maze have them too.
Numbers are read from the mod's world generation code (default config); a server may have changed them.
Drops
BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urncommon
| Item | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 1 | 85.7% per roll, 1–3 rolls | — |
| Ender Pearl | 1 | 3.43% per roll, 1–3 rolls | — |
| Gold Ingot | 1 | 3.43% per roll, 1–3 rolls | — |
| Potion | 1 | 2.02% per roll, 1–3 rolls | 32 variants |
| Splash Potion | 1 | 2.02% per roll, 1–3 rolls | 32 variants |
| Knowledge Fragment | 1 | 0.857% per roll, 1–3 rolls | — |
| Emerald | 1 | 0.514% per roll, 1–3 rolls | — |
| Book | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | randomly enchanted |
| Diamond | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | — |
| Mundane Amulet | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | — |
| Mundane Belt | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | — |
| Mundane Ring | 1 | 0.343% per roll, 1–3 rolls | — |
| Bottle o' Enchanting | 1 | 0.171% per roll, 1–3 rolls | — |
| Golden Apple | 1 | 0.103% per roll, 1–3 rolls | — |
| Items other mods add to loot bags | 1 | 0.0343% per roll, 1–3 rolls | — |
| Enchanted Golden Apple | 1 | 0.0343% per roll, 1–3 rolls | — |
BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urnrare
| Item | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 3 | 74% per roll, 3–5 rolls | — |
| A random piece of gear (may be enchanted) | 1 | 5% per roll, 3–5 rolls | — |
| Ender Pearl | 1 | 3.7% per roll, 3–5 rolls | — |
| Gold Ingot | 1 | 3.7% per roll, 3–5 rolls | — |
| Emerald | 1 | 2.78% per roll, 3–5 rolls | — |
| Potion | 1 | 2.18% per roll, 3–5 rolls | 32 variants |
| Splash Potion | 1 | 2.18% per roll, 3–5 rolls | 32 variants |
| Diamond | 1 | 1.85% per roll, 3–5 rolls | — |
| Apprentice Ring | 1 | 1.55% per roll, 3–5 rolls | 6 variants |
| Knowledge Fragment | 1 | 0.926% per roll, 3–5 rolls | — |
| Bottle o' Enchanting | 1 | 0.741% per roll, 3–5 rolls | — |
| Book | 1 | 0.37% per roll, 3–5 rolls | randomly enchanted |
| Golden Apple | 1 | 0.333% per roll, 3–5 rolls | — |
| Vis Stone | 1 | 0.222% per roll, 3–5 rolls | holds a random amount of vis |
| Ring of Protection | 1 | 0.185% per roll, 3–5 rolls | — |
| Enchanted Golden Apple | 1 | 0.111% per roll, 3–5 rolls | — |
| Items other mods add to loot bags | 1 | 0.037% per roll, 3–5 rolls | — |
| Nether Star | 1 | 0.037% per roll, 3–5 rolls | — |
| Primordial Pearl | 1 | 0.037% per roll, 3–5 rolls | — |
BreakEldritch Loot CrateEldritch Loot Urnuncommon
| Item | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| Gold Coin | 2 | 78.7% per roll, 2–4 rolls | — |
| Ender Pearl | 1 | 3.5% per roll, 2–4 rolls | — |
| Gold Ingot | 1 | 3.5% per roll, 2–4 rolls | — |
| Emerald | 1 | 2.62% per roll, 2–4 rolls | — |
| A random piece of gear (may be enchanted) | 1 | 2.5% per roll, 2–4 rolls | — |
| Potion | 1 | 2.06% per roll, 2–4 rolls | 32 variants |
| Splash Potion | 1 | 2.06% per roll, 2–4 rolls | 32 variants |
| Diamond | 1 | 1.75% per roll, 2–4 rolls | — |
| Apprentice Ring | 1 | 1.05% per roll, 2–4 rolls | 6 variants |
| Knowledge Fragment | 1 | 0.874% per roll, 2–4 rolls | — |
| Book | 1 | 0.35% per roll, 2–4 rolls | randomly enchanted |
| Bottle o' Enchanting | 1 | 0.35% per roll, 2–4 rolls | — |
| Golden Apple | 1 | 0.21% per roll, 2–4 rolls | — |
| Vis Stone | 1 | 0.21% per roll, 2–4 rolls | holds a random amount of vis |
| Ring of Protection | 1 | 0.175% per roll, 2–4 rolls | — |
| Enchanted Golden Apple | 1 | 0.0699% per roll, 2–4 rolls | — |
| Items other mods add to loot bags | 1 | 0.035% per roll, 2–4 rolls | — |