Recipe ID
thaumcraft:crucible/thaumium_ingotSourceTC4 ConfigRecipes.java:307
向铁灌注魔力得到的金属,比铁更硬、更容易附魔。神秘工具、盔甲和大多数中期魔导设备都用它。
thaumcraft:crucible/thaumium_ingot| Source | Count | Chance | Conditions & notes |
|---|---|---|---|
| ChestAbandoned mineshaft(added by the mod) | 1–3 | 3.31% per roll, 3–6 rolls | — |
| ChestDesert pyramid(added by the mod) | 1–3 | 4.1% per roll, 2–6 rolls | — |
| ChestDungeon(added by the mod) | 1–3 | 2.96% per roll, 8 rolls | — |
| ChestJungle temple(added by the mod) | 1–3 | 4.1% per roll, 2–6 rolls | — |
| ChestStronghold corridor(added by the mod) | 1–3 | 2.86% per roll, 2–3 rolls | — |
| ChestStronghold crossing(added by the mod) | 1–3 | 3.88% per roll, 1–4 rolls | — |
| ChestStronghold library(added by the mod) | 1–3 | 3.81% per roll, 1–4 rolls | — |
| ChestVillage weaponsmith(added by the mod) | 1–3 | 9.62% per roll, 3–8 rolls | — |
| KillGiant Brainy Zombie | 1 | 0.625% | killed by a player; affected by Looting |
technom:arcane/electric_bellowstechnom:arcane/essentia_coiltechnom:arcane/legacy_coil_couplertechnom:arcane/thaumic_processorthaumcraft:arcane/arcane_doorthaumicbases:arcane/thaumium_anvilthaumicbases:arcane/thaumium_spikethaumichorizons:arcane/boatthaumiumthaumic_tinkerer:arcane/aspectalyzerthaumichorizons:infusion/injectorthaumichorizons:infusion/inspiratrontechnom:magic_coilthaumcraft:thaumium_axethaumcraft:thaumium_blockthaumcraft:thaumium_bootsthaumcraft:thaumium_chestplatethaumcraft:thaumium_helmthaumcraft:thaumium_hoethaumcraft:thaumium_leggingsthaumcraft:thaumium_pickaxethaumcraft:thaumium_shovelthaumcraft:thaumium_sword